Nutrition Table - True Skin Alchemy ES
0 MINUTOS DE LECTURA
Ingredientes
Extracto de Polypodium leucotomos
Cubierta de la cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa)
Ácido hialurónico de bajo peso molecular
Harina de arroz integral
Extracto de semilla de uva (Vitis vinifera L.) estandarizado a >95% polifenoles 25:1
Ascorbato de magnesio (vitamina C)
Sílice (Mesoporosil™)
Ceramosides™ (extracto lipídico de trigo sin gluten)
Biotina
Información nutricional
| Nutricion | Por dosis diaria (2 cápsulas) | %VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Biotina | 25 µg | 50% |
| Extracto de Polypodium leucotomos | 300 mg | ** |
| Ácido hialurónico de bajo peso molecular | 180 mg | ** |
| Extracto de semilla de uva (Vitis vinifera L.) (estandarizado a >95% polifenoles 25:1) | 100mg | ** |
| Sílice (como Mesoporosil™) | 50mg | ** |
| Ceramosides™ | 30mg | ** |
*Valor de Referencia de Nutrientes
** Sin VRN establecido